各位同学:
经个人申报、资格审查、现场答辩和“周定”老员工科技创新基金管理委员会组织的专家对申报的项目进行评审,评选出奖项如下(按答辩顺序排序):
项目名称 | 负责人 | 项目组成员 | 拟获奖励级别 |
化学融雪剂对土壤影响的研究 | 王明远 | 刘福彬、庞铮 | 三等奖 |
生物质材料应急吸附处理突发镉污染研究 | 付红佳 | 高丹阳、吕欣圆、卢城源 | 二等奖 |
校园噪音的监测和分析评价 | 赵 泞 | 金昊雯、祝榕婕、孙露 | 一等奖 |
多用途便携野外净水壶 | 郭心铭 | 吴宜航、洪宇琦、张少杰 | 三等奖 |
碱热预处理对剩余污泥性质的影响 | 刘耀台 | 刘喜平、高林峰、李欣 | 二等奖 |
泡沫镍负载铁酸铋的制备及其光催化性能研究 | 吕桂申 | 杨瑞劼、伍攀、刘宇轩 | 二等奖 |
剩余污泥-六价铬废水微生物燃料电池中有机物转化研究 | 于 航 | 刘哲艺 | 二等奖 |
微波无极紫外灯发光机制及其光氧化性能优化的研究 | 白 鑫 | 武雨彤 | 二等奖 |
关注农村人居环境整治·勇担美丽中国建设使命 | 崔晨浩 | 黄晓红、王明远、郭怡君、杨信信等 | 三等奖 |
“环宝”互联网+生态环境信息一体化平台 | 杨海洲 | 郭威、李冰玉、王天利 | 二等奖 |
河流水质系统混沌行为分析与应用研究 | 吴小也 | 武冰、郑泽林 | 一等奖 |
城市污水厂回流污泥上清液中氮磷营养回收技术研究 | 林达义 | 姚睿 | 二等奖 |
公示期三天。
“周定”老员工科技创新基金管理委员会
2018年7月2日